<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>БЛОГ О ФОРМУЛЕ 1</title>
	<atom:link href="http://pro-f1.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pro-f1.ru</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 18:00:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Спа выпадет из календаря?</title>
		<link>http://pro-f1.ru/?p=2089</link>
		<comments>http://pro-f1.ru/?p=2089#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 18:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<category><![CDATA[Гран При Бельгии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-f1.ru/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[Гран При Бельгии, проходящий в Спа, наравне с Монцей, Монако, Сильверстоуном занимает особое место в чемпионате, и очень не хотелось бы его потерять, как это сделали французы (проигравшие вчера кстати футбольной сборной Беларуси). Бельгийскому этапу гарантировано место в чемпионате до 2012 года, и главный вопрос – условия продления контракта. Не первый год ходят разговоры об [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://pro-f1.ru/ban/hamispa.jpg" alt="" />Гран При Бельгии, проходящий в Спа, наравне с Монцей, Монако, Сильверстоуном занимает особое место в чемпионате, и очень не хотелось бы его потерять, как это сделали французы (проигравшие вчера кстати футбольной сборной Беларуси). Бельгийскому этапу гарантировано место в чемпионате до 2012 года, и главный вопрос – условия продления контракта. Не первый год ходят разговоры об убытках организаторов гонки в Спа, которые исчисляются миллионами Евро в год. Кто-то спешит и предлагает идею чередования гонок, как это реализовано в Германии. Сами же организаторы не сдаются и ведут борьбу на двух фронтах, стараясь завоевать как можно больше зрителей и денег со стороны государства. Организаторы надеялись на 65 тысяч болельщиков, которые свели бы финансовые потери к нулю, но после подсчетов оказалось, что в Спа прибыло всего 52 тысячи любителей автоспорта, что не позволило организаторам выйти на самоокупаемость. Тут же поспешили назвать виновной погоду, она довольно сильно всех удивила: ни один заезд пилотов по ходу уикенда не обошелся без использования дождевой или промежуточной резины.<span id="more-2089"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Возможно, изменится ситуация к лучшему в следующем году, никому не хотелось бы потерять столь известную, популярную и интересную трассу. Впрочем, говоря о таком исходе событий, речь идет лишь о проведении гонки раз в два года, что с одной стороны позволит проводить гонки в Спа, хоть и в два раза реже, но с другой стороны в чемпионате будет постоянно чего-то не хватать.</p>
<p style="text-align: justify;">ps/ Создание сайта, как известно, лишь полдела, насколько Ваш ресурс будет заметен в сети на фоне конкурентов, зависит только от Вашего желания. Заниматься раскруткой web-сайта можно самостоятельно, а можно выбрать создание и <a href="http://www.maxi-pro.ru/">раскрутку сайта недорого</a> под ключ в Maxi-pro. Специалисты компании не только разработают сайт с учетом всех Ваших пожеланий, но и проведут рекламную кампанию, направленную на привлечение заинтересованных клиентов и посетителей.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pro-f1.ru/?feed=rss2&amp;p=2089</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>История концерна Ford</title>
		<link>http://pro-f1.ru/?p=2084</link>
		<comments>http://pro-f1.ru/?p=2084#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Не о Формуле]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-f1.ru/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[Ford — автомобилестроительная североамериканская компания, производящая автомобили под марками « Ford », «Lincoln», «Mercury», также является владельцем марки «Mazda». Это четвёртый в мире автомобилепроизводитель по объёму выпуска за все время существования; в данное время — третий на рынке США (послеToyota и GM ), второй после Volkswagen в Европе.
Компания была основана в 1903-м году Генри Фордом, который [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://pro-f1.ru/ban/fordavto.jpg" alt="" />Ford — автомобилестроительная североамериканская компания, производящая автомобили под марками « Ford », «Lincoln», «Mercury», также является владельцем марки «Mazda». Это четвёртый в мире автомобилепроизводитель по объёму выпуска за все время существования; в данное время — третий на рынке США (послеToyota и GM ), второй после Volkswagen в Европе.</p>
<p style="text-align: justify;">Компания была основана в 1903-м году Генри Фордом, который её создал, получив 28 000 долларов на развитие бизнеса от 5-и инвесторов. Компания Ford стала известной в качестве 1-ой в мире фирмы, применившей классический автосборочный конвейер. Первою моделью, получившей массовое признание, которую выпустила компания, стал Ford Model T, который выпускался в 1908—1926 гг.<span id="more-2084"></span></p>
<p style="text-align: justify;">В кон. 1920-ых годов с этой компанией руководство СССР заключило договор о помощи при строительстве автомобильного завода в Нижнем Новгороде. Легковые и грузовые машины компании «Форд» того времени послужили прототипами 1-х серийных образцов созданного советского автозавода ГАЗ-А и ГАЗ-АА, появившегося раньше других отечественных автозаводов (таких, как УАЗ, <a href="http://car.ua/catalog/vaz">ВАЗ</a> и пр.).</p>
<p style="text-align: justify;">В кон. 1930-х гг. компания не имела доверия американских военных по причине нескрываемых нацистских симпатий основателя. Но всё же, со вступлением во Вторую мировую войну США компания начала выпускать армейские грузовики и джипы (хотя не своей конструкции — ибо Ford GPWбыл адаптированною версией Wyllis MB) и была смежником в танкостроительной американской программе.</p>
<p style="text-align: justify;">Компанию Ford Motor на протяжении более 100 лет контролирует семья Фордов, таким образом, являясь одною из наиболее крупных компаний в мире, которые находятся под семейным контролем. В это же время, Ford Motor Company - это публичная компания, акции её котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Семейству Форд в феврале 2008 года принадлежало 40 % голосующих акций компании Ford, остальные же находились в свободном обращении.</p>
<p style="text-align: justify;">Фирма выпускает широкий ассортимент легковых и коммерческих авто под марками «Форд», «Меркури», «Линкольн». Под контролем компании находится такой известный производитель авто, как Mazda.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pro-f1.ru/?feed=rss2&amp;p=2084</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ямамото остаётся до конца сезона</title>
		<link>http://pro-f1.ru/?p=2080</link>
		<comments>http://pro-f1.ru/?p=2080#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[HRT F1]]></category>

		<category><![CDATA[Сакон Ямамото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-f1.ru/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[Hispania Racing довольно специфичная команда чемпионата, и подход к подбору гонщиков избрала просто отвратительный, иначе не назовёшь. Достойна ли команда Формулы 1, когда за руль по ходу сезона садится тот пилот, чьи спонсоры больше платят? Конечно, принес деньги в Renault Виталий Петров, испанский банк Santander покрывает солидную часть расходов Ferrari, тот же Лукас ди Грасси [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://pro-f1.ru/ban/hrtyamamoto.jpg" alt="" />Hispania Racing довольно специфичная команда чемпионата, и подход к подбору гонщиков избрала просто отвратительный, иначе не назовёшь. Достойна ли команда Формулы 1, когда за руль по ходу сезона садится тот пилот, чьи спонсоры больше платят? Конечно, принес деньги в Renault Виталий Петров, испанский банк Santander покрывает солидную часть расходов Ferrari, тот же Лукас ди Грасси принёс в Virgin 7 миллионов спонсорских денег, но все эти решения принимались до старта чемпионата, и Ferrari никогда бы не заменила, скажем в Великобритании, Фернандо Алонсо на Роберта Кубицу только потому, что поляк принесет команде на миллион больше. В HRT стараются переключить внимание на результаты, которые Ямамото показывает, но чем они отличаются от тех, что были у Чандхока? Карун так хотя бы напарника в квалификации опережал, да и в гонках бывало. В кратком интервью Чандхок заявил, что команда ему так и не назвала причины, по которой его отстранили.<span id="more-2080"></span></p>
<p style="text-align: justify;">После этого, а конкретно вчера, сначала Ямамото заявил, что проведет все оставшиеся гонки сезона, и уже Сенна с Чандхоком будут между собой делить место, а сегодня Колин Коллес заверил, что в оставшихся гонках будут выступать Ямамото и Сенна. Не смотря на обещания, Чандхок, видимо, останется в этом году без работы. Другой вопрос, что дальше? Связываться с HRT на ещё один сезон? Возможно, поможет земляку Виджей Малья, однако в Force India менять состав пилотов не очень уж и спешат. Другие новые команды так же имеют виды на «своих» гонщиков. Вполне вероятно, что первый Гран При Индии в следующем году пройдет с участием индийской команды, но без индийского гонщика.</p>
<p style="text-align: justify;">ps/ Онлайн игры составили приличную конкуренция обычным компьютерным играм, и с каждым днём их популярность растет. Только ленивый не слышал про &#8220;Веселую ферму&#8221;, кстати <a href="http://gamehouse.com.ua">скачать игру Веселая Ферма бесплатно</a> можно на сайте GameHouse.com.ua. Самые последние и популярные игры различных жанров и уровней сложности всегда бесплатно на GameHouse.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pro-f1.ru/?feed=rss2&amp;p=2080</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как самому накачать мышцы дома</title>
		<link>http://pro-f1.ru/?p=2077</link>
		<comments>http://pro-f1.ru/?p=2077#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Не о Формуле]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-f1.ru/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[Если вы хотите экономить деньги и обладать привлекательным телом, то можно не тратить деньги на тренера, а прочитать,  как накачать мышцы дома  после чего сделать все самостоятельно. Разумеется, у вас должны быть элементарные познания в физиологии человеческого тела и понятия об элементарной механике, но даже если вы не обладаете подобными знаниями, можно изучить [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://pro-f1.ru/ban/muscle.jpg" alt="" />Если вы хотите экономить деньги и обладать привлекательным телом, то можно не тратить деньги на тренера, а прочитать,  как накачать мышцы дома  после чего сделать все самостоятельно. Разумеется, у вас должны быть элементарные познания в физиологии человеческого тела и понятия об элементарной механике, но даже если вы не обладаете подобными знаниями, можно изучить и их. Предположим, вы полный профан в области физической культуры и только недавно начали интересоваться всем, что с нею связанно. В таком случае точно не нужно сразу бросаться к тяжестям, а нужно хорошенько поработать над теоретической частью. Начать следует с изучения мышц человеческого тела. Нет нужды в приобретении глубоких познаний, которые даются в медицинских учреждениях. Будет вполне достаточно выучить и запомнить 20 – 30 самых основных мышц. К каким костям они крепятся и за какие типы движений отвечают.<span id="more-2077"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Если вы будете понимать биомеханику всех процессов, то сможете и сами понять, как быстро <a title="Как быстро накачать мышцы в домашних условиях" href="http://survival-club.ru/kak-bystro-nakachat-myshcy-v-domashnix-usloviyax" target="_blank">накачать мышцы в домашних условиях</a>. Без труда сможете составить собственную, удобную только для вас программу, и при этом избежать типичных для новичка травм. А это основная задача для тренера в зале. Так что уже часть обязанностей инструктора вы выполните самостоятельно.</p>
<p style="text-align: justify;">После того как основные группы мышц будут изучены, базовые упражнения для начинающих рассмотрены, наступит время проверки своей начальной подготовки. Вам необходимо будет определить вес, который максимален для данного упражнения и на данном этапе вашего физического развития. Эти цифровые данные позволят в будущем сравнивать ваши результаты и оценивать степень прогресса.</p>
<p style="text-align: justify;">Возьмите список всех упражнений, с помощью которых вы хотите накачаться дома, и выполните их по порядку с таким весом, который бы позволил сделать 3 похода по десять повторений в каждом. Последние повторения должны выполняться уже при полном изнеможении и со страховкой. Запишите эти данные напротив каждого упражнения, от них мы и будем в дальнейшем отталкиваться. Если нагружать мышцы меньше, то роста не будет, если навесить на штангу больше, то повысится вероятность травмы.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pro-f1.ru/?feed=rss2&amp;p=2077</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Проект трассы в американском Остине</title>
		<link>http://pro-f1.ru/?p=2075</link>
		<comments>http://pro-f1.ru/?p=2075#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Гран При США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-f1.ru/?p=2075</guid>
		<description><![CDATA[Американцы продолжают работать над проектом строительства уникальной для США трассы, и вчера был представлен план трассы, спроектированный, разумеется, Германом Тильке.


Если всё пойдёт по графику, и в отличие от с треском провалившегося проекта американской команды US F1, организаторы смогут реализовать все планы в срок, то и Рубенс Баррикелло, отметивший в Сп 300-ю гонку, сможет вновь выступить [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Американцы продолжают работать над проектом строительства уникальной для США трассы, и вчера был представлен план трассы, спроектированный, разумеется, Германом Тильке.</p>
<p><img src="http://pro-f1.ru/ban/austinpro.jpg" alt="" width="510" /></p>
<p><span id="more-2075"></span><br />
Если всё пойдёт по графику, и в отличие от с треском провалившегося проекта американской команды US F1, организаторы смогут реализовать все планы в срок, то и <a href="http://pro-f1.ru/?p=1999">Рубенс Баррикелло</a>, отметивший в Сп 300-ю гонку, сможет вновь выступить на североамериканском континенте после перерыва, Канаду в расчет не берем.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pro-f1.ru/?feed=rss2&amp;p=2075</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Букмекеры после Бельгии</title>
		<link>http://pro-f1.ru/?p=2072</link>
		<comments>http://pro-f1.ru/?p=2072#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Чемпионат]]></category>

		<category><![CDATA[букмекеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-f1.ru/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[Заметно скорректировали после бельгийского свои прогнозы и букмекеры. Если накануне легендарного Гран при в личном зачете по мнению William Hill лидировали Феттель и Алонсо, то теперь их места занимают Хэмилтон и Уэббер, чуть меньше шансы Феттеля. После откровенного провала в Спа Фернандо Алонсо, букмекеры подвинули испанца на четвертую строчку, что впрочем самого гонщика, видимо, не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://pro-f1.ru/ban/hamispagpwinner.jpg" alt="" />Заметно скорректировали после бельгийского свои прогнозы и букмекеры. Если накануне легендарного Гран при в личном зачете по мнению William Hill лидировали Феттель и Алонсо, то теперь их места занимают Хэмилтон и Уэббер, чуть меньше шансы Феттеля. После откровенного провала в Спа Фернандо Алонсо, букмекеры подвинули испанца на четвертую строчку, что впрочем самого гонщика, видимо, не слишком заботит – Алонсо по-прежнему верит в удачу, победу и главное в себя, иначе не выступал бы он за Ferrari. Но рано или поздно, если ситуация пойдет в разрез со сценарием Стефано Доменикали, Скудерии предстоит переключится на следующий сезона, как это уже сделали в новых командах, среди которых только Virgin продолжает вносить несущественные изменения. Если перед последним гоночным уикендом претендентов на титул было пять пилотов, то теперь эта группа распалась на две: доминирующую (Хэмилтон и Уэббер) и догоняющую (Феттель, Алонсо, Баттон). Вспоминая о событиях гонки в Спа, многие сходятся во мнении, что Феттель поставил под вопрос не только свои шансы, но и выбил из борьбы Баттона, причем как в гонке Гран при Бельгии, так и в гонке за чемпионство. Отчасти согласен с таким мнением и сам Баттон.<span id="more-2072"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Менее напряженная ситуация сейчас в Кубке Конструкторов. Фаворита всего два, причём один держится в лидирующей группе за счет стабильности, а второй не может из неё выбраться дальше за счёт собственных ошибок. Редкая <a href="http://www.mirstavok.com">букмекерская контора</a> рискнёт поставить на Ferrari, всё-таки жеребцы из Маранелло уступают уже ровно 80 очков. Одновременно это и много, и мало, но по объективной оценке команд в чемпионате – соперников у Red Bull, как таковых нет, Ferrari и McLaren лишь в определенных гонках способны бороться за победы и надеяться, что Феттель с Уэббером вновь допустят ошибки. К сожалению, часто именно так и происходит – у Себастьяна половина, если не большая часть, гонок не обошлась без проблем, что может аукнуться при подсчете очков в Абу Даби.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pro-f1.ru/?feed=rss2&amp;p=2072</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Автомасла для автомобилей Тойота</title>
		<link>http://pro-f1.ru/?p=2069</link>
		<comments>http://pro-f1.ru/?p=2069#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Не о Формуле]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-f1.ru/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Продолжительная и безупречная работа всех систем автомобиля Тойота — результат постоянной кропотливой работы этой известной компании. Но хорошая техника сохранит свое отменное качество только в хороших руках и при должной заботе. Именно поэтому не стоит забывать о своевременных обязательных мероприятиях по уходу. Особое внимание традиционно следует уделять двигателю, трансмиссии, рулевому управлению — тем элементам, которые нуждаются в постоянной смазке рабочих поверхностей. Движение, скорость, вибрации, трение — обязательные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://pro-f1.ru/ban/toyota010910.jpg" alt="" />Продолжительная и безупречная работа всех систем автомобиля Тойота — результат постоянной кропотливой работы этой известной компании. Но хорошая техника сохранит свое отменное качество только в хороших руках и при должной заботе. Именно поэтому не стоит забывать о своевременных обязательных мероприятиях по уходу. Особое внимание традиционно следует уделять двигателю, трансмиссии, рулевому управлению — тем элементам, которые нуждаются в постоянной смазке рабочих поверхностей. Движение, скорость, вибрации, трение — обязательные рабочие условия для автомобиля. И от качества смазки зависят, в конечном счете, продолжительность службы всех агрегатов. Самые главные жидкости — те, которые используются для двигателя, автоматических и механических коробок передач, для нормальной работы подвески, систем охлаждения и торможения.<span id="more-2069"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Любой  техцентр Toyota  даст автолюбителю убедительный ответ на вопрос — всегда ли стоит использовать оригинальные масла и спецжидкости? Конечно, да, ведь только производитель может знать уникальные особенности их использования именно в «родных» ему узлах и соединениях.</p>
<p style="text-align: justify;">Используя высококачественные масла от производителя, хозяину не придется лишний раз менять запчасти или искать место, где производится <a href="http://www.gs300.ru/repair/diagnos.html">диагностика Тойота</a>. Благо, компания постоянно совершенствует свою продукцию. Последние поколения масел пригодны для большинства новых моделей. В частности, масла для двигателя разработаны с учетом всех особенностей двигателя Тойоты. Универсальность и возможность всесезонного использования — отличительные признаки масел этой компании. А их высокая энергоэффективность позволяет не только продлить срок службы двигателя, но и значительно снизить расход топлива. Этого эффекта удалось достичь за счет того, что низкая вязкость масла сохраняется при любой температуре. Наиболее популярный объем, в котором реализуется масло для бензиновых двигателей — 1 и 4 литра.</p>
<p style="text-align: justify;">Отдельно выпускаются масла для семейства дизельных двигателей Тойота, в том числе оснащенных турбиной (турбонагнетателем). Масла для дизельных двигателей отличаются неизменно стабильной работой в условиях низких температур. Также они предотвращают коррозию, окисление, нагар и обладают моющими свойствами. Обычно масло для дизельных двигателей Тойота реализуется в таре 4 литра и 20 литров.</p>
<p style="text-align: justify;">Тойота — один из тех производителей, которые заботятся обо всех нюансах эксплуатации своих автомобилей. Используя продукцию «родной» компании, хозяин любой модели Тойота может быть полностью уверен в своей машине.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pro-f1.ru/?feed=rss2&amp;p=2069</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Статистика после ГП Бельгии</title>
		<link>http://pro-f1.ru/?p=2066</link>
		<comments>http://pro-f1.ru/?p=2066#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Чемпионат]]></category>

		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-f1.ru/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[Статистика выступлений гонщиков в Формуле 1 лишь отчасти соответствует реальному положению вещей на трассе, тем интереснее за ней наблюдать. В Бельгии Феттель стартовал с 4-го место – так низко немец в этом сезоне ещё не опускался, за Себом стабильно забронирован первый ряд. Отличился и Дженсон Баттон, однако с лучшей стороны. В Спа он впервые за [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://pro-f1.ru/ban/rbfispa.jpg" alt="" />Статистика выступлений гонщиков в Формуле 1 лишь отчасти соответствует реальному положению вещей на трассе, тем интереснее за ней наблюдать. В Бельгии Феттель стартовал с 4-го место – так низко немец в этом сезоне ещё не опускался, за Себом стабильно забронирован первый ряд. Отличился и Дженсон Баттон, однако с лучшей стороны. В Спа он впервые за пять лет в квалификации попал в десятку лучших. Фелипе Масса остается единственным гонщиков в пелетоне, который финишировал в каждой из 13-и гонок сезона. До Абу Даби их осталось ещё 6, надо продержаться! Уэббер с четырьмя победами продолжает занимать первое место среди пилотов, лидировавших в гонке. В статусе лидера Марк проехал 314 кругов, в то время как у Феттеля их всего 189, а у Хэма и вовсе только 100. Антирекорд установил и Шумахер. Немец традиционно если финишировал в Спа, то только на двух высших позициях, но в 2010 традиция нарушилась, Михаэль седьмой.<span id="more-2066"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Квалификационный счет в Renault по-прежнему остается самым разгромным: 12-1. В Sauber, Lotus и Red Bull после бельгийской квалификации он стал 6-7. Безнадежно уступает напарнику Шумахер – 10-3. В Ferrari и McLaren ситуация стабильна: 9-4. Рубенс Баррикелло, отметивший в Спа свой 300-й Гран При, из гонки выбыл по собственной вине, разбив при этом машину и испортив гонку Алонсо. Практика подтвердилась и в этот раз: юбилейные гонки/дни заканчиваются разочарованием. Так же что касается квалификации, Red Bull выиграл 12 поулов из 13-и возможных, ещё 4 штуки в оставшихся  6-и гонках, и команда установит новый абсолютный рекорд.</p>
<p style="text-align: justify;">ps/ Стеклянные двери, перегородки, душевые кабины, элементы фасада - закаленное стекло идеально подойдёт для многих дизайнерских решений. Благодаря прочности и безопасности <a href="http://www.sclass.od.ua">стеклянные перегородки</a> получили широкое распространение в офисной и банковской среде, современный расчетно-кассовый центр невозможно представить без стеклянных перегородок, заказать которые вы всегда можете в Sclass.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pro-f1.ru/?feed=rss2&amp;p=2066</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Расстановка сил после Гран При Бельгии</title>
		<link>http://pro-f1.ru/?p=2063</link>
		<comments>http://pro-f1.ru/?p=2063#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Чемпионат]]></category>

		<category><![CDATA[f1 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-f1.ru/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[Вопреки ожиданиям, фаворитами в Бельгии были отнюдь не пилоты Скудерии, а как это мы уже видели – Red Bull и McLaren. Гонщик из команды Кристиана Хорнера стартовал с поула уже 12-й раз из 13-и возможных, но в который раз не смог реализовать потенциал машины и выжать из ситуации максимум. Red Bull и квалифицируется всегда первым, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://pro-f1.ru/ban/startspa10.jpg" alt="" />Вопреки ожиданиям, фаворитами в Бельгии были отнюдь не пилоты Скудерии, а как это мы уже видели – Red Bull и McLaren. Гонщик из команды Кристиана Хорнера стартовал с поула уже 12-й раз из 13-и возможных, но в который раз не смог реализовать потенциал машины и выжать из ситуации максимум. Red Bull и квалифицируется всегда первым, и в гонке держит темп лидера, но старт для Феттеля и Уэббера стал непреодолимым препятствием на пути к победе в гонке. Часто пилоты Red Bull вместе стартуют с первого ряда, однако уже после первого поворота один из них находится далеко позади, бывают просто провалы, как в случае с Марком в Спа. Возможно, на скорости RB и Ferrari в Спа отразились и ужесточенный проверки FIA, требующие новых характеристик от передних антикрыльев. Хотя всё же наиболее важным моментом, повлиявших на расстановку сил, стала, наверное, погода.<span id="more-2063"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Дождь полностью испортил уикенд Алонсо, из-за него Феттель разбил ехавшую впереди машину Баттона, из-за него же Кубица на последних кругах пропустил на второе место Уэббера, которому даже обгонять никого не пришлось – Роберт ошибся в боксах. R30 в отличие от  Renault Sandero  более уязвима на мокрой трассе, и после гонки поляк честно признался, что просто допустил небольшую ошибку, но в целом остался рад, ведь он финишировал на позиции, с которой стартовал.</p>
<p style="text-align: justify;">С каждый новым <a title="300-й Гран При для Рубенса Баррикелло" href="http://pro-f1.ru/?p=1999">Гран При</a> всё меньше времени остается до окончания чемпионата, тем больше нарастает напряжение, тем дороже обходятся допущенные ошибки. Если в Ferrari не унывают и продолжат мечтать о практически нереальном титуле, то Дженсон Баттон смирился, что проигрывает уже слишком много, хотя кто знает… Дженсон один из самых стабильных и спокойных пилотов, что может пойти ему на пользу в оставшихся гонках, если соперники продолжат допускать ошибки и выбивать друг друга с трассы.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pro-f1.ru/?feed=rss2&amp;p=2063</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Масса vs. Алонсо</title>
		<link>http://pro-f1.ru/?p=2060</link>
		<comments>http://pro-f1.ru/?p=2060#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<category><![CDATA[Фелипе Масса]]></category>

		<category><![CDATA[Фернандо Алонсо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-f1.ru/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[Судя по календарю чемпионата, ближайшим событием в F1 должен стать Гран При Италии, однако FIA решила скорректировать этот план, назначив слушания по &#8220;делу Ferrari&#8221; на 8 сентября.



Фото с бельгийского Гран При, подсмотрены у f1db.ru]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Судя по календарю чемпионата, ближайшим событием в F1 должен стать Гран При Италии, однако FIA решила скорректировать этот план, назначив слушания по &#8220;делу Ferrari&#8221; на 8 сентября.<br />
<img src="http://pro-f1.ru/ban/massaalonso1.jpg" alt="" /><br />
<span id="more-2060"></span><br />
<img src="http://pro-f1.ru/ban/massaalonso2.jpg" alt="" /><br />
Фото с бельгийского Гран При, подсмотрены у <a href="http://www.f1db.ru/">f1db.ru</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pro-f1.ru/?feed=rss2&amp;p=2060</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
